陽性者数 | 2,232人 |
---|
退院・療養終了者数 | 3,133人 |
---|
新規検査数 | 2,909人(累計1,206,338人) |
---|
※陽性率については、市公式ホームページトップのバナーまたは「感染状況のモニタリング及びレベル分類について」をご覧ください。
陽性者数(累計) | 現在患者数 | 退院・療養終了 (累計) | 死亡(累計) | ||
---|---|---|---|---|---|
260,460人 (前日比:+2,232人) | 23,675人 (前日比:-901人) | 235,645人 (前日比:+3,133人) | 1,140人 (前日比:±0人) | ||
うち濃厚接触者数 | うち軽症・中等症 | うち重症 | |||
87,403人 (前日比:+952人) | 23,674人 (前日比:-901人) | 1人 (前日比:±0人) |
※北海道衛生研究所の検査による陽性者(道内239、280例目)を含む
※濃厚接触者数については、公表日時点で判明した件数の累計
現在患者数(8月13日時点):24,576人 | |||
---|---|---|---|
入院患者 | 宿泊療養者 | 自宅療養者 | その他療養者 |
320人 | 241人 | 22,645人 | 1,370人 |
※「宿泊療養者」、「自宅療養者」は、同日9時現在の人数
※「その他療養者」は、主に以下のような方となります。
中央 | 北 | 東 | 白石 | 厚別 |
---|---|---|---|---|
2,765 (2,489) | 2,833 (2,358) | 2,601 (2,036) | 2,090 (1,781) | 1,012 (780) |
豊平 | 清田 | 南 | 西 | 手稲 |
---|---|---|---|---|
2,155 (1,835) | 998 (764) | 1,097 (980) | 2,145 (1,695) | 1,269 (1,045) |
※下段カッコ内数は、前週の数字
※市外分を除く
※個人の特定を避けるため、「1~4」と記載する場合あり
※毎週月曜日更新
市内例目 | 公表日 | 業種・施設種別等 |
---|---|---|
797 | 7月31日 | 特別養護老人ホーム |
798 | 7月31日 | 特別養護老人ホーム |
799 | 7月31日 | グループホーム |
800 | 7月31日 | 有料老人ホーム |
801 | 7月31日 | 有料老人ホーム |
802 | 7月31日 | 有料老人ホーム |
803 | 7月31日 | 有料老人ホーム |
804 | 7月31日 | 特別養護老人ホーム |
805 | 8月1日 | 有料老人ホーム |
806 | 8月1日 | 有料老人ホーム |
807 | 8月1日 | サービス付き高齢者向け住宅 |
808 | 8月2日 | サービス付き高齢者向け住宅 |
809 | 8月2日 | 医療機関 |
810 | 8月2日 | 特別養護老人ホーム |
811 | 8月2日 | 障がい福祉サービス事業所 |
812 | 8月3日 | 医療機関 |
813 | 8月3日 | 医療機関 |
814 | 8月3日 | 有料老人ホーム |
815 | 8月4日 | 高齢者福祉施設 |
816 | 8月4日 | 有料老人ホーム |
817 | 8月4日 | グループホーム |
818 | 8月4日 | サービス付き高齢者向け住宅 |
819 | 8月4日 | サービス付き高齢者向け住宅 |
820 | 8月4日 | 障がい者支援施設 |
821 | 8月4日 | 小規模多機能ホーム |
822 | 8月4日 | 有料老人ホーム |
823 | 8月4日 | グループホーム |
824 | 8月5日 | 有料老人ホーム |
825 | 8月5日 | 医療機関 |
826 | 8月5日 | 有料老人ホーム |
827 | 8月6日 | 医療機関 |
828 | 8月6日 | サービス付き高齢者向け住宅 |
829 | 8月6日 | 医療機関 |
830 | 8月6日 | サービス付き高齢者向け住宅 |
831 | 8月6日 | 特別養護老人ホーム |
832 | 8月6日 | サービス付き高齢者向け住宅 |
833 | 8月6日 | 有料老人ホーム |
834 | 8月6日 | 障がい福祉サービス事業所 |
※月曜日更新
「新型コロナウイルス感染症の市内発生状況(統計情報)のページからご確認ください。
感染状況の急激な拡大に伴い、令和4年1月19日公表分から、新規陽性者数の個人別の公表を、内訳の集計結果の公表に変更しております。
過去の感染者情報のページでご確認ください。