市民の皆様が安心して消費生活を営むことができるよう、身近な市内のスーパー・小売店等の小売価格を毎月調査し、その動向を情報提供しています。


調査店舗
市内のスーパー・小売店計30店舗
調査方法
公益社団法人札幌消費者協会の「価格調査モニター」による店頭調査
最新調査結果
| 令和8年4月(PDF:197KB) | 令和8年5月(PDF:371KB) | 令和8年6月(PDF:369KB) | 令和8年7月(PDF:474KB) | 令和8年8月 | 令和8年9月 |
| 令和8年10月 | 令和8年11月 | 令和8年12月 | 令和9年1月 | 令和9年2月 | 令和9年3月 |
| 令和6年5月(PDF:127KB) | 令和6年6月(PDF:122KB) | 令和6年7月(PDF:125KB) | 令和6年8月(PDF:195KB) | 令和6年9月(PDF:148KB) | |
| 令和6年11月(PDF:150KB) | 令和6年12月(PDF:178KB) | 令和7年1月(PDF:190KB) | 令和7年2月(PDF:194KB) | 令和7年3月(PDF:189KB) |
| 令和5年5月(PDF:237KB) | 令和5年6月(PDF:187KB) | 令和5年7月(PDF:221KB) | 令和5年8月(PDF:219KB) | 令和5年9月(PDF:218KB) | |
| 令和5年11月(PDF:179KB) | 令和5年12月(PDF:192KB) | 令和6年1月(PDF:188KB) | 令和6年2月(PDF:181KB) | 令和6年3月(PDF:202KB) |
毎年、年末年始における生活関連商品の需給動向や価格の見通しについて調査しています。